Трехфазные бензогенераторы FH 8000 – это резервные источники энергии для электроприборов небольшой энергетической емкости, которые, как правило, используются в загородных домах, коттеджах, дачах, где нередко возникает проблема сбоя в подаче энергии от магистральной электросети. Основными рабочими узлами трехфазных бензогенераторов являются бензиновый двигатель, синхронный бесщеточный генератор, топливный бак и лицевая панель, с помощью которой выполняются подключение оборудования.
В стандартную комплектацию трехфазного бензогенератора FH 8000 входят:
- одна защищенная розетка ~1ф 16A 230V Schuko,
- одна защищенная розетка ~3ф 16A 5P IP44,
- 2-х полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расщепителем,
- тепловое реле,
- датчик уровня масла
При снижении уровня масла до критической отметки отключение двигателя происходит автоматически посредством аварийной системы. Наличие данной системы предотвращает поломку оборудования и обеспечивает полную безопасность эксплуатации бензогенераторов для пользователя. Трехфазные бензогенераторы FH 8000 оснащены высококачественными комплектующими, изготовленными из современных материалов, устойчивых к коррозии, что обеспечивает надежность, прочность и длительный срок службы данных устройств.
Технические характеристики бензогенераторов FH 8000
| Максимальная мощность | кВт | 6,2 |
| Номинальная мощность | кВт | 5,6 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Напряжение 3ф | В | 400 |
| Коэффициент мощности | cos ⱷ | 0,8 |
| Номинальный ток | A | 10,1 |
| Напряжение 1ф | В | 230 |
| Коэффициент мощности | cos ⱷ | 1 |
| Максимальная мощность | кВт | 4,4 |
| Номинальная мощность | кВт | 4 |
| Номинальный ток | A | 17,3 |
| Стабилизация напряжения | % | ±5-10 |
| Вес нетто | кг | 79 / 87 |
| Длина | мм | 790 |
| Ширина | мм | 590 |
| Высота | мм | 540 |
| Электрогенератор | Синхронный, бесщеточный | |
| Модель | Nuova Saccardo Motori (NSM) | |
| Степень защиты | IP | 23 |
| Двигатель | Honda | |
| Модель двигателя | GX390 | |
| Запуск | Ручной | |
| Топливо | Бензин 92/95 | |
| Емкость бака | л | 6,2 |
| Расход на 75% мощн. | л/ч | 2,7 |
| Мощн.зв. | Lwa/ dB(A) | 97 |
| Уровень шума на расстоянии 7м, дБ | LpAm/ db(A) | 75,9+/-0,8 |
| Комплектация стандарт | ||
| Розетка 16A 230V Schuko | шт. | 1 |
| Розетка 16A 5P IP44 | шт. | 1 |
| Термореле | да | |
| Термомагнитное реле | да | |
| Датчик уровня масла | да |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fogo |
| Страна производитель | Польша |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронный |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная мощность | 5.6 кВт |
| Максимальная мощность | 6.2 кВт |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная сила тока | 10.1 А |
| Степень защиты IP | 23 |
| Конструкция | Портативная |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Датчик уровня масла | Да |
| Двигатель | |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Марка двигателя | GX 390 HONDA |
| Объем топливного бака | 6.2 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 790 мм |
| Высота | 590 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Вес | 79 кг |
Информация для заказа
- Цена: от 4 940 руб.


