| Мотопомпа: | Мотопомпа DAISHIN SWT 100 HX |
|---|---|
| Макс. производительность: | 2000 л/мин. |
| Всасывание / нагнетание: | 100 мм |
| Глубина всасывания: | 8 м |
| Высота подъема: | 24 м |
| Диаметр твердой частицы: | 31 мм |
| Двигатель: | HONDA GX-340 |
| Тип: | 4-тактный |
| Объем: | 337 см3 |
| Мощность: | 11,0 л.с. |
| Топливо: | Бензин АИ-92 |
| Объем бака: | 6,5 л |
| Расход топлива: | 2,7 л/час |
| Пусковая система: | Ручная |
| Масло: | 10W30, 10W40 |
| Стандартное оборудование: | Фильтр погружной, хомуты, дачтик низкого уровня масла |
| Размеры: | 650х465х615 |
| Вес: | 67 кг |
| Гарантийный срок: | 12 месяцев |
| Производитель: | SC AGENT TRADE SRL, Румыния, Soseaua de Centura 32, 077180 Tunari, Ilfov |
| Торговая марка: | DAISHIN |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daishin |
| Страна производитель | Румыния |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 67 кг |
| Максимальный напор | 24 м |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 31 мм |
| Глубина всасывания | 8 м |
| Производительность | 2000 л/мин |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 650 мм |
| Длина | 465 мм |
| Высота | 615 мм |
| Характеристики привода | |
| Объем топливного бака | 6.5 л |
| Расход топлива | 2.7 л/ч |
| Объем двигателя | 337 куб. см |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка двигателя | Honda GX-340 |
| Мощность двигателя | 11 кВт |
| Масляной датчик | Да |
Информация для заказа
- Цена: от 6 544 руб.


Отправка с 19 декабря 2025