| Мотопомпа: | Мотопомпа ORBIS OBQGZ 100-30 |
|---|---|
| Макс. производительность: | 1600 л/мин. |
| Всасывание / нагнетание: | 100 мм |
| Глубина всасывания: | 7 м |
| Высота подъема: | 30 м |
| Диаметр твердой частицы: | 7 мм |
| Двигатель: | 177 F |
| Тип: | Одноцилиндровый, 4-тактный, OHV верхнее расположение клапанов |
| Объем: | 277 см3 |
| Мощность: | 9,0 л.с. |
| Топливо: | Бензин АИ-92 |
| Объем бака: | 6,5 л |
| Расход топлива: | 2,0 л/час |
| Пусковая система: | Ручная |
| Масло: | 10W30, 10W40 |
| Стандартное оборудование: | Свечной ключ, фильтр погружной, хомуты, датчик низкого уровня масла |
| Размеры: | 660x460x555 мм |
| Вес: | 36 кг |
| Гарантийный срок: | 12 месяцев |
| Производитель: | CHONGQING ORBISWORK POWER EQUIPMENT CO., LTD, Китай, Qingmuguan Industrial Park, Shapingba District, Chongqing |
| Торговая марка: | ORBIS |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ORBIS |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 36 кг |
| Максимальный напор | 30 м |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 7 мм |
| Глубина всасывания | 7 м |
| Производительность | 1600 л/мин |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 660 мм |
| Длина | 460 мм |
| Высота | 555 мм |
| Характеристики привода | |
| Объем топливного бака | 6.5 л |
| Расход топлива | 2 л/ч |
| Объем двигателя | 277 куб. см |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка двигателя | 177 F |
| Мощность двигателя | 9 кВт |
| Масляной датчик | Да |
Информация для заказа
- Цена: от 1 руб.


