МОТОПОМПА RATO RT50YB100-7.2Q (для среднезагрязненной воды, высоконапорная)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Назначение | высоконапорная |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Максимальная мощность, кВТ | 7,8 |
| Диаметр соединения (вход/выход), мм | 50/50 |
| Общая высота нагнетания, м | 90 |
| Высота всасывания, м | 7,0 |
| Максимальный размер частиц, мм | 5 |
| Емкость топливного бака, л | 6,5 |
| Емкость масляного картера, л | 1,10 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | Rato R390 |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый с воздушным охлаждением |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 389 |
| Комплектация | |
|---|---|
| Комплектация | 1 сетчатый фильтр, 2 патрубка, 3 хомута, свечной ключ |
| Размеры и вес | |
|---|---|
| Размеры (ДхШхВ), мм | 610 x 480 x 537 |
| Вес, кг | 64 |
| Другое | |
|---|---|
| Производитель | RATO |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производителя | Китай |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RATO |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 64 кг |
| Максимальный напор | 90 м |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 5 мм |
| Глубина всасывания | 7 м |
| Производительность | 1100 л/мин |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 480 мм |
| Длина | 610 мм |
| Высота | 537 мм |
| Характеристики привода | |
| Объем топливного бака | 6.5 л |
| Объем двигателя | 389 куб. см |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка двигателя | Rato R390 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 499 руб.




