Виброрейка бензиновая Vektor VSG-2.5N (Двигатель Vektor) профиль 2,5 м
Привод к виброрейке VSG-2.5N для укладки бетона. Предназначена для обеспечения эффективного уплотнения поверхности.
Технические характеристики:
| Модель двигателя | VEKTOR GX35 | ||
| Тип | S3 (стандартный, c щитком бака) | ||
| Класс оборудования | GCARD | ||
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 198х234х240 | ||
| Сухая масса, кг | 3,33 | ||
Технические характеристики двигателя
| Тип двигателя | 4-х тактный, верхний распределительный вал, одноцилиндровый бензиновый двигатель |
| Рабочий объём, см³ | 35,8 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 39,0х30,0 |
| Максимальная мощность, кВт при 7000 об/мин | 1,0 |
| Макс. вращающий момент, Н-м при 5500 об/мин | 1,6 |
| Объём масла в двигателе, л. | 0,10 |
| Расход топлива, л/час при 7000 об/мин | 0,71 |
| Система охлаждения | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
| Система зажигания | Транзисторная, индукторная |
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки, относительно вала |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vektor |
| Страна производитель | Китай |
| Длина рейки | 2.5 м |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Марка двигателя | VEKTOR GX35 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 руб.





