| Мотопомпа: | Мотопомпа для грязной воды DAISHIN SCR 80 HX |
|---|---|
| Макс. производительность: | 1000 л/мин. |
| Всасывание / нагнетание: | 75 мм |
| Глубина всасывания: | 8 м |
| Высота подъема: | 32 м |
| Диаметр твердой частицы: | 7 мм |
| Двигатель: | HONDA GX-160 |
| Тип: | Одноцилиндровый, 4-тактный, OHV верхнее расположение клапанов |
| Объем: | 163 см3 |
| Мощность: | 5,5 л.с. |
| Топливо: | Бензин АИ-92 |
| Объем бака: | 3,6 л |
| Расход топлива: | 1,4 л/час |
| Пусковая система: | Ручная |
| Масло: | 10W30, 10W40 |
| Стандартное оборудование: | Гайки, патрубки, фильтр погружной, хомуты, датчик низкого уровня масла |
| Размеры: | 485х380х380 мм |
| Вес: | 26 кг |
| Гарантийный срок: | 12 месяцев |
| Производитель: | DAISHIN INDUSTRIES LTD., Япония, 1520-1, Funatsuke, Yoro-Cho, Yoro-Gun,Gifu 503-1382. |
| Торговая марка: | DAISHIN |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Румыния |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 26 кг |
| Максимальный напор | 32 м |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 7 мм |
| Глубина всасывания | 8 м |
| Производительность | 1000 л/мин |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 485 мм |
| Длина | 380 мм |
| Высота | 380 мм |
| Характеристики привода | |
| Объем топливного бака | 3.6 л |
| Объем двигателя | 163 куб. см |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка двигателя | HONDA GX-160 |
| Мощность двигателя | 5.5 кВт |
| Масляной датчик | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Daishin |
Информация для заказа
- Цена: от 1 руб.


